AEG
| LCT AEG Modelo | TX-S74UN AEG |
| Cuerpo | Acero completo |
| Longitud | Longitud 730mm / Plegado 500mm |
| Peso | 3.2 kilos |
| Cañón interno | Cobre / 270 mm |
| Rosca de boca | 24mm CW |
| Cámara Hop-Up | HOP-UP rotativo (POM) |
| Cargador | 130Rounds |
| Potencia | Según regulación de cada país |
| Blowback | No |
| Sistema de cambio de muelle rápido | Sí |
| MOSFET | Compatible |
| Rodamientos | Rodamientos de 9mm |
| Cable/Dirección | 18AWG / Cableado frontal |
| Cilindro | Cobre, superficie cromada |
| Cabeza de cilindro | CNC Aleación de Aluminio |
| Cabeza de pistón | Fibra de nailon |
| Pistón / Dientes | Plástico / Acero |
| Guía de muelle | Rodamiento de bolas de acero |
| Motor | 22000rpm |
| Instalación de batería | La batería se guarda en la tapa superior superior |
| Batería | 7.4V 20C Li-Polymer (Por debajo de 362FPS o 110 m/s) |
| 11.1V 20C Li-Polymer (Por encima de 362FPS o 110 m/s) |
|
Hocico Velocidad - De acuerdo a las regulaciones locales |
|
|
La velocidad de salida se ajusta a la normativa local. 0,8 joules (90 m/s, 296 FPS) 1,0 joules (100 m/s, 329 FPS) 1,4 joules (120 m/s, 395 FPS) o personalizar edición 1,8 joules (135 m/s) , 444 FPS)。 La velocidad real es diferente entre países y sigue estrictamente los requisitos legales correspondientes. |
|
![]() |
|
FreightDescription
Freight notes



