AEG
| LCT AEG Modeo | LC-3 M-LOK AEG |
| Cuerpo | Acero completo |
| Longitud | Longitud 1026 mm |
| Peso | 4.4 kilos |
| Cañón interno | Cobre /515mm |
| Rosca de boca | 14mm CCW |
| Cámara Hop-Up | HOP-UP rotativo (POM) |
| Cargador | 140Rounds |
| Potencia | Según regulación de cada país |
| Blowback | No |
| Sistema de cambio de muelle rápido | Sí |
| MOSFET | Compatible |
| Rodamientos | Rodamientos de 9mm |
| Cable/Dirección | 18AWG / Cableado trasero |
| Cilindro | Cobre, superficie cromada |
| Cabeza de cilindro | CNC Aleación de Aluminio |
| Cabeza de pistón | CNC Aleación de Aluminio |
| Pistón / Dientes | Plástico / Acero |
| Guía de muelle | Rodamiento de bolas de acero |
| Motor | 8.4V DC 22700rpm |
| Instalación de batería | La batería se guarda en culata |
|
Batería |
7.4V 20C Li-Polymer (Por debajo de 362FPS o 110 m/s) |
| 11.1V 20C Li-Polymer (Por encima de 362FPS o 110 m/s) |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
FreightDescription
Freight notes



