AEG
| LCT AEG Modelo | SVD(Black) ETU |
| Cuerpo | Acero completo |
| Longitud | Longitud 1225mm |
| Peso | 3.9 kilos |
| Cañón interno | Cobre / 700mm |
| Rosca de boca | Moldeo integral |
| Cámara Hop-Up | Metal |
| Cargador | 55Rounds |
| Potencia | According to Local Regulations |
| Blowback | No |
| Sistema de cambio de muelle rápido | Sí |
| MOSFET | Compatible |
| Rodamientos | Rodamientos de 9mm |
| Cable/Dirección | 16AWG / Cableado frontal |
| CCilindro | Cobre, superficie cromada |
| Cabeza de cilindro | CNCAleación de aluminio |
| Cabeza de pistón | CNCAleación de aluminio |
| Pistón/Dientes | Plástico/ Acero |
| Guía de muelle | Rodamiento de bolas de acero |
| Motor | 8.4V DC 26500rpm |
| Batería | 11.1V 20C Li-Polymer |
|
Hocico Velocidad - De acuerdo a las regulaciones locales |
|
|
La velocidad de salida se ajusta a la normativa local. 0,8 joules (90 m/s, 296 FPS) 1,0 joules (100 m/s, 329 FPS) 1,4 joules (120 m/s, 395 FPS) o personalizar edición 1,8 joules (135 m/s) , 444 FPS)。 La velocidad real es diferente entre países y sigue estrictamente los requisitos legales correspondientes. |
|
![]() |
|
FreightDescription
Freight notes


