EBB(Blowback Eléctrico)
| LCT AEG Modelo | PP-19-01 EBB |
| Cuerpo | Acero completo |
| Longitud | Longitud 705mm / Plegado 480mm |
| Peso | 3.4 kilos |
| Cañón interno | Cobre / 255mm |
| Rosca de boca | 14mm CCW |
| Cámara Hop-Up | HOP-UP rotativo (POM) |
| Cargador | Cargador doble (50 balas cada uno) |
| Potencia | Según regulación de cada país |
| Blowback | Sí |
| Sistema de cambio de muelle rápido | Sí |
| MOSFET | Incompatible |
| Rodamientos | Rodamientos de 6mm |
| Cable/Dirección | 18AWG / Cableado frontal |
| Cilindro | Cobre, superficie cromada |
| Cabeza de cilindro | Fibra de nailon /caucho /Cobre |
| Cabeza de pistón | CNCAleación de aluminio |
| Pistón / Dientes | Plástico / Acero |
| Guía de muelle | Rodamiento de bolas de acero |
| Motor | 8.4V DC 22700rpm |
| Instalación de batería | La batería se guarda en guardamano |
| Batería | 7.4V 20C Li-Polymer (Por debajo de 362FPS o 110 m/s) |
| 11.1V 20C Li-Polymer (Por encima de 362FPS o 110 m/s) |
|
Hocico Velocidad - De acuerdo a las regulaciones locales |
|
|
La velocidad de salida se ajusta a la normativa local. 0,8 joules (90 m/s, 296 FPS) 1,0 joules (100 m/s, 329 FPS) 1,4 joules (120 m/s, 395 FPS) o personalizar edición 1,8 joules (135 m/s) , 444 FPS)。 La velocidad real es diferente entre países y sigue estrictamente los requisitos legales correspondientes. |
|
![]() |
|
FreightDescription
Freight notes



