AEG
| LCT AEG Modelo | PP-19-01 AEG |
| Cuerpo | Acero completo |
| Longitud | Longitud 705mm / Plegado 480mm |
| Peso | 3.2 kilos |
| Cañón interno | Cobre / 255mm |
| Rosca de boca | 14mm CCW |
| Cámara Hop-Up | HOP-UP rotativo (POM) |
| Cargador | 130 Rounds |
| Potencia | Según regulación de cada país |
| Blowback | No |
| Sistema de cambio de muelle rápido | Sí |
| MOSFET | Compatible |
| Rodamientos | Rodamientos de 9mm |
| Cable/Dirección | 18AWG / Cableado frontal |
| Cilindro | Cobre, superficie cromada |
| Cabeza de cilindro | CNC Aleación de Aluminio |
| Cabeza de pistón | Fibra de nailon |
| Pistón / Dientes | Plástico / Acero |
| Guía de muelle | Rodamiento de bolas de acero |
| Motor | 22000rpm |
| Instalación de batería | La batería se guarda en la tapa superior |
| Batería | 7.4V 20C Li-Polymer (Por debajo de 362FPS o 110 m/s) |
| 11.1V 20C Li-Polymer (Por encima de 362FPS o 110 m/s) |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
FreightDescription
Freight notes



