AEG
| LCT AEG Modelo | AK74M-2.0 AEG |
| Cuerpo | Acero completo |
| Longitud | Longitud 945mm / Plegado705mm |
| Peso | 3.4 kilos |
| Cañón interno | Brass chrome plated / 455mm |
| Rosca de boca | 14mm CCW/24mmCW |
| Cámara Hop-Up | HOP-UP rotativo (POM) |
| Cargador | 130Rounds |
| Potencia | Según regulación de cada país |
| Blowback | No |
| Sistema de cambio de muelle rápido | Sí |
| MOSFET | GATE ASTER II Bluetooth® |
| Rodamientos | Rodamientos de 9mm |
| Cable/Dirección | According to GATE ASTER II specification |
| Cilindro | Cobre, superficie cromada |
| Cabeza de cilindro | Mecanizado por CNC |
| Cabeza de pistón | Mecanizado por CNC |
| Pistón / Dientes | Plástico / Acero |
| Boquilla | Mecanizado por CNC |
| Nozzle | MIM |
| Guía de muelle | Rodamiento de bolas de acero |
| Motor | Brushless motor de 35000rpm |
| Batería | 7.4V 20C Li-Polymer (Por debajo de 362FPS o 110 m/s) |
| 11.1V 20C Li-Polymer (Por encima de 362FPS o 110 m/s) |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
FreightDescription
Freight notes


